广西新港湾工程有限公司
性质:有限责任公司 |规模:1001人以上 |行业:建筑/房地产/物业管理

23
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
广西新港湾工程有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
急
毕
|
1人 | 大专 | 不限 | 1501-2000 | 广西壮族自治区 | 2021-01-27 |
|
4人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 全国 | 2021-01-27 | 水泽真树水泽真树,竹内順子竹内順子,特黄A级毛片特黄A级毛片
|
5人 | 大专 | 1年 | 5001-6000 | 全国 | 2021-01-20 |
|
10人 | 大专 | 5年 | 10001-15000 | 广西壮族自治区 | 2021-01-13 |
|
15人 | 高中 | 不限 | 5001-6000 | 广西壮族自治区 | 2020-10-27 |
|
5人 | 本科 | 2年 | 5001-6000 | 全国 | 2021-01-20 |
|
2人 | 大专 | 2年 | 5001-6000 | 全国 | 2021-01-20 |
|
5人 | 大专 | 1年 | 5001-6000 | 防城港市 | 2020-09-03 |
|
2人 | 大专 | 2年 | 4001-5000 | 全国 | 2021-01-20 |
|
8人 | 大专 | 1年 | 5001-6000 | 全国 | 2021-01-21 |
|
2人 | 大专 | 5年 | 6001-8000 | 全国 | 2021-01-20 |
|
2人 | 大专 | 5年 | 6001-8000 | 全国 | 2021-01-13 |
毕
|
1人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 全国 | 2021-01-27 |
|
5人 | 初中 | 不限 | 4001-5000 | 防城港市 | 2021-01-20 |
|
5人 | 大专 | 1年 | 4001-5000 | 全国 | 2021-01-27 |
|
10人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 全国 | 2021-01-20 |
|
5人 | 大专 | 2年 | 6001-8000 | 全国 | 2020-10-27 |
|
4人 | 大专 | 5年 | 8001-10000 | 全国 | 2021-01-13 |
|
2人 | 大专 | 5年 | 8001-10000 | 全国 | 2020-11-16 |
|
4人 | 不限 | 3001-4000 | 广西壮族自治区 | 2021-01-27 | |
设备部 | ||||||
1人 | 本科 | 3年 | 6001-8000 | 广西壮族自治区 | 2021-01-20 | |
工程部 | ||||||
5人 | 本科 | 5年 | 8001-10000 | 防城港市 | 2021-01-20 | |
2人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 防城港市 | 2021-01-20 |
按职位类型筛选